|
隔離されたメッセージをフィルタによって操作しやすいよう表示させます。
図25. フィルタ

フィルタによって以下のクライテリアで表示させることができます。
| • | Sender(送信者) - 送信者のe-mail アドレス。アドレスの全て、もしくは一部を入力。 |
| • | Recepient(受信者) - 受信者のe-mail アドレス。 アドレスの全て、もしくは一部を入力。 |
| • | Subject(件名) - 件名中の任意の文字列 |
| • | Date(日付) - メッセージが隔離された日付。 ドロップダウンリストから期間を選択、もしくは ボタンでカレンダーから入力。以下のオプションが選択可能: |
| • | all dates - 隔離フォルダの全てのメッセージを選択 |
| • | today - 当日12:00 a.m. から現在までのメッセージを選択 |
| • | yesterday - 前日12:00 a.m. から当日12:00 a.m. までのメッセージを選択 |
| • | this week - 週始めから現在までのメッセージを選択 |
| • | this month - 月始めから現在までのメッセージを選択 |
| • | custom period - カレンダーによって任意の期間のメッセージを選択 |
図26. カレンダー

ドロップダウンから custom period を選択するか、 ボタンを押すことでカレンダーウィンドウが開きます。 期間を指定し、OK ボタンを押すと、カレンダーウィンドウが閉じ、フィールドに値が入力されます。直接値を入力して指定することもできます。

|
期間指定した場合、その日時を含む期間に隔離されたメッセージのみが表示されます。特定の時間を指定したい場合には、その時間を入力することで、該当のメッセージが表示されます。
|
| • | Size(サイズ) - 指定サイズ以上のメッセージを選択(デフォルトbyte、ドロップダウンメニューで変更可能)。0 を設定するとサイズは考慮しない。 |
| • | virus - アンチウィルスモジュールによってウィルスと認識された |
| • | spam - アンチスパムモジュールによってスパムと認識された |
| • | processing error - メッセージ処理中にエラーとなり隔離された |
クライテリア設定後、 Apply ボタンを押してください。 Reset ボタンでデフォルトに戻ります。
|